iPad Pro M2 xuất hiện như một bước nhảy vọt ấn tượng so với người tiền nhiệm iPad Pro M1 (2021). Với sức mạnh đến từ chip Apple M2, thiết bị này mang đến hiệu năng xử lý vượt trội, khả năng đa nhiệm mượt mà cùng tốc độ đáp ứng nhanh hơn hẳn cho các tác vụ đồ họa, chỉnh sửa video 4K hay soạn thảo tài liệu nâng cao.
Những nâng cấp vượt bậc này khiến iPad Pro M2 trở thành lựa chọn hàng đầu cho dân sáng tạo nội dung, giới doanh nhân bận rộn hay bất kỳ ai mong muốn sở hữu một chiếc tablet mạnh mẽ, linh hoạt và mang đậm dấu ấn công nghệ đỉnh cao từ Apple.
Cấu Hình Chi Tiết iPad Pro M2
Tiêu Chí | iPad Pro M2 (2022) |
---|---|
Kích thước | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (11 inches, 366.5 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 82.9% 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (12.9 inches, 515.3 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 85.4% |
Trọng lượng | 466 g (11 inch WiFi); 468 g (11 inch WiFi + Cellular) 682 g (12.9 inch WiFi); 684 g (12.9 inch WiFi + Cellular) |
Màn hình | Liquid Retina (11 inch) Liquid Retina XDR (12.9 inch) Mặt kính cường lực chống xước Công nghệ True Tone Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 1668 x 2388 pixels (11 inch) 2048 x 2732 pixels (12.9 inch) |
Điểm ảnh | ~264 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 600nits (11 inch) 1000 nits (12.9 inch) Độ sáng tăng cường: 1000nits (11 inch) 1600 nits (12.9 inch) |
Tỷ lệ tương phản | 1.000.000:1 |
Tần số quét | 120 Hz |
Camera chính | Chụp hình 12 MP, f/1.8 (góc rộng) Chụp hình 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps ProRes Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/2.4, 122˚ (góc siêu rộng) Quay 1080p@25/30/60fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple M4 CPU 8 lõi (4 nhân tốc độ cao + 4 nhân tiết kiệm điện) Apple GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi |
Dung lượng RAM | 8GB LPDDR5 (128GB, 256GB, 512GB) 16GB LPDDR5 (1TB, 2TB) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 2119662 (v10) GeekBench: 9815 (v6) |
Bộ nhớ trong | Phiên bản 12.9 inch 5G: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB Phiên bản 12.9 inch WiFi: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB Phiên bản 11 inch 5G: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB Phiên bản 11 inch WiFi: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Âm thanh | 4 Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 7538 mAh (11 inch) 10758 mAh (13 inch) |
Thời gian sử dụng | 9 tiếng – 11 tiếng |
SIM | Nano SIM + eSIM |
Cổng sạc | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
Công suất sạc | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iPadOS 16 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến ánh sáng môi trường Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Định vị la bàn |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G (bản Cellular) Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Trắng Bạc (Silver) Xám Đen (Space Gray) |
Mua iPad Pro M2 11″ WiFi 256GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPad Pro M2 11″ WiFi 256GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.