iPhone 15 Thường và iPhone 15 Plus đã nhanh chóng trở thành ông vua ở dòng smartphone phổ thông ngay sau khi chính thức được Apple cho ra mắt. Bộ đội sản phẩm sở hữu gam màu pastel siêu ấn tượng khiến cho bất kỳ iFan khó tánh nào cũng phải trở nên yếu lòng.
Dynamic Island đã được Apple trang bị trên bộ đội tầm trung này, điều này cho thấy “Táo Khuyết” rất quan tâm đến người dùng phân khúc phổ thông của họ. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là iPhone 15 Thường và iPhone 15 Plus chỉ được trang bị chip A16 Bionic (4nm), nhưng hiệu năng của con chip này vẫn rất “khủng”.
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 15 Thường Và iPhone 15 Plus
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 15 Thường | iPhone 15 Plus (15PLUS) |
---|---|---|
Kích thước | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
Trọng lượng | 171 gr (6.03 oz) | 201 gr (7.09 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 91.3 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 86.4% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches, 110.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 88.0% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1290 x 2796 pixels |
Điểm ảnh | ~461 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60 Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60 Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2×3.46 Ghz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2×3.46 Ghz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 6 GB (LPDDR5) | 6 GB (LPDDR5) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 1385649 (v10) GeekBench: 6618 (v6) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 1385649 (v10) GeekBench: 6618 (v6) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3349 mAh | 4383 mAh |
Thời gian sử dụng | 13 tiếng – 14 tiếng | 16 tiếng – 17 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 17 | iOS 17 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Vàng (Yellow) Hồng (Hồng) Xanh Dương (Blue) Xanh Lá (Green) Đen (Black) | Vàng (Yellow) Hồng (Hồng) Xanh Dương (Blue) Xanh Lá (Green) Đen (Black) |
Mua iPhone 15 512GB 99% Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 15 512GB Máy Cũ 99% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.