Sau cơn sốt “iPhone 15 Series” với những nâng cấp đột phá, thế hệ tiếp theo của nhà Táo vẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục làm chao đảo thị trường. Hãy chào đón sự ra mắt của “iPhone 16 Thường” và “iPhone 16 Plus” – hai chiến binh mới mang trong mình sức mạnh vô cùng đột phá và vượt trội.
Mặc dù bộ đôi sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, nhưng năm nay Apple đã rất “hào phóng” khi cho cả 2 được trang bị chip A18 Pro (3nm) mạnh tương tự như iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đây rõ ràng là một nâng cấp sáng giá về mặt hiệu năng cho cả iPhone 16 Thường và iPhone 16 Plus.
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 16 Thường Và iPhone 16 Plus
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 16 Thường | iPhone 16 Plus |
---|---|---|
Kích thước | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
Trọng lượng | 170 gr (6.00 oz) | 199 gr (7.02 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 91.7 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 86.8% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 Dolby Vision HDR10 | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches, 110.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 88.0% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1290 x 2796 pixels |
Điểm ảnh | ~460 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×4.04 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×4.04 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 1510034 (v10) GeekBench: 7901 (v6) 3DMark Wild Life: 4295 | AnTuTu: 1552895 (v10) GeekBench: 7809 (v6) 3DMark Wild Life: 4324 |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3582 mAh | 4674 mAh |
Thời gian sử dụng | 15 tiếng – 16 tiếng | 18 tiếng – 19 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Xanh Lưu Ly (Ultramarine) Xanh Lá (Teal) Hồng (Pink) Trắng (White) Đen (Black) | Xanh Lưu Ly (Ultramarine) Xanh Lá (Teal) Hồng (Pink) Trắng (White) Đen (Black) |
Mua iPhone 16 Plus 512GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 16 Plus 512GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.