Trong bản giao hưởng công nghệ không ngừng chuyển mình, Apple một lần nữa đã định nghĩa lại tiêu chuẩn của đỉnh cao sáng tạo với sự ra mắt của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Apple nhấn mạnh 2 chiếc Flagship này sẽ kế thừa và vượt xa những thành tựu vang dội của iPhone 15 Series.
Hai phiên bản mới này không chỉ là những thiết bị thông minh, mà còn là tuyên ngôn của sự tinh tế và mạnh mẽ. Với thiết kế đột phá, hiệu năng kinh ngạc và công nghệ AI tích hợp tiên tiến, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max hứa hẹn sẽ định nghĩa lại cách chúng ta tương tác với công nghệ.
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 16 Pro Và iPhone 16 Pro Max
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 16 Pro (16PRO) | iPhone 16 Pro Max (16PRM) |
---|---|---|
Kích thước | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) |
Trọng lượng | 199 gr (7.02 oz) | 227 gr (8.01 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.3 inches, 96.4 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 90.1% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 Dolby Vision HDR10 Always-On Display | LTPO Super Retina XDR OLED (6.9 inches, 115.6 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 91.4% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 Dolby Vision HDR10 Always-On Display |
Độ phân giải | 1206 x 2622 pixels | 1320 x 2868 pixels |
Điểm ảnh | ~458 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x5 TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x5 TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×4.04 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×4.04 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 1668381 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark Wild Life: 10010 | AnTuTu: 1723557 (v10) GeekBench: 7968 (v6) 3DMark Wild Life: 10016 |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB | 1TB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3582 mAh | 4685 mAh |
Thời gian sử dụng | 14 tiếng – 17 tiếng | 17 tiếng – 18 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
Cảm biến | Nhận dạng khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận dạng khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Titan Sa Mạc (Desert Titanium) Titan Tự Nhiên (Nature Titanium) Titan Trắng (White Titanium) Titan Đen (Black Titanium) | Titan Sa Mạc (Desert Titanium) Titan Tự Nhiên (Nature Titanium) Titan Trắng (White Titanium) Titan Đen (Black Titanium) |
Mua iPhone 16 Pro 256GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 16 Pro 256GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.