Nếu như iPhone 6S Thường và iPhone 6S Plus đã gây ấn tượng với công nghệ 3D Touch và chip A9 mạnh mẽ, thì iPhone 7 Thường và iPhone 7 Plus còn đưa trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới. iPhone 7 và 7 Plus được trang bị chip A10 Fusion mạnh mẽ hơn 40% so với A9 trên 6S/6S Plus, đồng thời là những chiếc iPhone đầu tiên có khả năng chống nước/chống bụi chuẩn IP67.
Cả hai model đều được nâng cấp camera với khẩu độ f/1.8 lớn hơn, cho khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn hẳn so với f/2.2 trên 6S/6S Plus. Đặc biệt, iPhone 7 Plus còn được trang bị hệ thống camera kép độc đáo, cho phép chụp ảnh xóa phông chuyên nghiệp – tính năng không có trên 6S Plus.
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 7 Thường Và iPhone 7 Plus
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 7 Thường | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Kích thước | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Trọng lượng | 138 g (4.87 oz) | 188 g (6.63 oz) |
Màn hình | Retina IPS LCD (4.7 inches, 60.9 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~65.6% Mặt kính cường lực chống xước Dolby Vision HDR10 | Retina IPS LCD (5.5 inches, 83.4 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~67.7% Mặt kính cường lực chống xước Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 750 x 1334 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Điểm ảnh | ~326 ppi | ~401 ppi |
Camera chính | 12 MP(Megapixel), f/1.8, 28mm (wide) Zoom kỹ thuật số x5 Quay 4K@30fps Quay 1080p@30/60/120fps | 12 MP(Megapixel), f/1.8, 28mm (wide) 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto) Zoom quang học x2, kỹ thuật số x10 Quay 4K@30fps Quay 1080p@30/60/120fps |
Camera selfie | Chụp hình 7 MP, f/2.2, 32mm Quay 1080p@30fps | Chụp hình 7 MP, f/2.2, 32mm Quay 1080p@30fps |
Chip xử lý | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core (2×2.34 GHz Hurricane + 2×2.34 GHz Zephyr) PowerVR Series7XT Plus (6-core graphics) | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core (2×2.34 GHz Hurricane + 2×2.34 GHz Zephyr) PowerVR Series7XT Plus (6-core graphics) |
Dung lượng RAM | 2 GB LPDDR4 | 3 GB LPDDR4 |
Điểm hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 3416 | Basemark OS II 2.0: 3796 |
Bộ nhớ trong | 32GB | 128GB | 256GB | 32GB | 128GB | 256GB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP67 | Chuẩn IP67 |
Dung lượng pin | 1960 mAh | 2900 mAh |
Thời gian sử dụng | 7 tiếng – 9 tiếng | 10 tiếng – 12 tiếng |
SIM | Nano SIM Single Sim | Nano SIM Single Sim |
Cổng sạc | Lightning | Lightning |
Hệ điều hành | iOS 10 | iOS 10 |
Cảm biến | Nhận diện vân tay (Touch ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Định vị la bàn | Nhận diện vân tay (Touch ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Định vị la bàn |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Chia sẻ kết nối HOTSPOT 3G / 4G GPS NFC Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Chia sẻ kết nối HOTSPOT 3G / 4G GPS NFC Bluetooth 4.2 |
Phiên bản màu | Đỏ (Product Red) Vàng Hồng (Rose Gold) Vàng (Gold) Trắng Bạc (Silver) Đen Nhám (Black) Đen Bóng (Jet Black) | Đỏ (Product Red) Vàng Hồng (Rose Gold) Vàng (Gold) Trắng Bạc (Silver) Đen Nhám (Black) Đen Bóng (Jet Black) |
Mua iPhone 7 Plus 256GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 7 Plus 256GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.