iPhone 13 Thường và iPhone 13 mini, hai siêu phẩm đến từ Apple, mang đến trải nghiệm iOS đỉnh cao trong thiết kế nhỏ gọn. Chip A15 Bionic mạnh mẽ, camera chất lượng cấp cao, cùng thời lượng pin ấn tượng, cả hai phiên bản đều là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích hiệu năng tối ưu và sự tiện dụng.
iPhone 13 mini, nhỏ gọn nhưng không hề “mini” về sức mạnh, trong khi iPhone 13 Thường mang lại cảm giác cân bằng hoàn hảo giữa màn hình rộng rãi và khả năng cầm nắm thoải mái. Hãy chọn phiên bản phù hợp với phong cách của bạn và trải nghiệm sự khác biệt!
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 13 Pro Và iPhone 13 Pro Max
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 13 Mini (13MINI) | iPhone 13 (13 Thường) |
---|---|---|
Kích thước | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.18 x 2.53 x 0.30 in) | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
Trọng lượng | 141 gr (4.97 oz) | 174 gr (6.14 oz) |
Màn hình | Super Retina XDR OLED (5.4 inches, 71.9 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 85.1% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 | Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 90.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 86.0% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels | 1170 x 2532 pixels |
Điểm ảnh | ~476 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 800 nits Độ sáng tăng cường: 1200 nits | Độ sáng cơ sở: 800 nits Độ sáng tăng cường: 1200 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 12 MP(Megapixel), f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR | 12 MP(Megapixel), f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (4-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (4-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 4 GB (LPDDR4X) | 4 GB (LPDDR4X) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 772512 (v9) GeekBench: 4681 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 2438 mAh | 3240 mAh |
Thời gian sử dụng | 7 tiếng – 9 tiếng | 10 tiếng – 11 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 15 | iOS 15 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.0 |
Phiên bản màu | Đỏ (Red) Hồng (Pink) Xanh Rêu (Green) Xanh Dương (Blue) Trắng (Starlight) Đen (Midnight) | Đỏ (Red) Hồng (Pink) Xanh Rêu (Green) Xanh Dương (Blue) Trắng (Starlight) Đen (Midnight) |
Mua iPhone 13 512GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 13 512GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.