Trong thế giới công nghệ không ngừng thay đổi, iPhone 14 Thường và iPhone 14 Plus đã xuất hiện như những minh chứng cho sự tiến bộ không ngừng của Apple. Với thiết kế tinh tế, mỏng nhẹ nhưng đầy sức mạnh, cả hai mẫu iPhone này đều mang đến trải nghiệm sử dụng vượt trội, phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng phổ thông.
Hãy khám phá ngay iPhone 14 Thường và iPhone 14 Plus – những người bạn đồng hành hoàn hảo cho cuộc sống số của bạn!
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 14 Thường Và iPhone 14 Plus
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 14 Thường | iPhone 14 Plus (14PLUS) |
---|---|---|
Kích thước | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
Trọng lượng | 172 gr (6.07 oz) | 203 gr (7.16 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 90.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 86.0% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches, 109.8 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 87.4% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1284 x 2778 pixels |
Điểm ảnh | ~460 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 800 nits Độ sáng tăng cường: 1200 nits | Độ sáng cơ sở: 800 nits Độ sáng tăng cường: 1200 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 12 MP(Megapixel), f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR | 12 MP(Megapixel), f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Zoom quang học x2 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 6 GB (LPDDR4X) | 6 GB (LPDDR4X) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 797976 (v9) GeekBench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3279 mAh | 4323 mAh |
Thời gian sử dụng | 9 tiếng – 10 tiếng | 12 tiếng – 13 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 16 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Đỏ (PRODUCT RED) Vàng (Yellow) Tím (Purple) Xanh Dương (Blue) Trắng (Starlight) Đen (Midnight) | Đỏ (PRODUCT RED) Vàng (Yellow) Tím (Purple) Xanh Dương (Blue) Trắng (Starlight) Đen (Midnight) |
Mua iPhone 14 Plus 512GB 99% Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 14 Plus 512GB Máy Cũ 99% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.