Kỷ nguyên mới của công nghệ di động đả được Apple công phá với bộ đôi siêu phẩm mới nhất của họ: iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Với thiết kế đột phá, camera cải tiến vượt bậc và hiệu năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai siêu phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng.
Đừng quên rằng, dòng iPhone 13 Series đã gây ấn tượng mạnh mẽ, nhưng nay, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max còn tiến xa hơn nữa, phá bỏ hoàn toàn những giới hạn của sự sáng tạo và hiệu năng xử lý. Hãy sẵn sàng để nâng tầm trải nghiệm của bạn với những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường!
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 14 Pro Và iPhone 14 Pro Max
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 14 Pro (14PRO) | iPhone 14 Pro Max (14PRM) |
---|---|---|
Kích thước | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
Trọng lượng | 206 gr (7.27 oz) | 240 gr (8.47 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 91.7 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 87.0% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 Always-On Display | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches, 110.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 88.3% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 Always-On Display |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1290 x 2796 pixels |
Điểm ảnh | ~461 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x3 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x3 Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2×3.46 Ghz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2×3.46 Ghz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) Apple GPU (5-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 6 GB (LPDDR5) | 6 GB (LPDDR5) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 968412 (v9) GeekBench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3200 mAh | 4323 mAh |
Thời gian sử dụng | 10 tiếng – 11 tiếng | 13 tiếng – 14 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 25W Sạc không dây Magsafe: 15W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 16 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Tím Than (Deep Purple) Vàng (Gold) Bạc (Silver) Đen Không Gian (Space Black) | Tím Than (Deep Purple) Vàng (Gold) Bạc (Silver) Đen Không Gian (Space Black) |
Mua iPhone 14 Pro 256GB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 14 Pro 256GB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.