Đón chào làn sóng công nghệ mới với bộ đôi siêu phẩm iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Pro – hai kiệt tác đỉnh cao vừa được Apple trình làng! Vượt xa mọi kỳ vọng, cặp song sinh này không chỉ kế thừa những tinh hoa từ dòng iPhone 14 series mà còn mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Với thiết kế hàng không vũ trụ tinh xảo, hiệu năng vượt trội và camera tiềm vọng đột phá, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max hứa hẹn sẽ là cú hích làm rung chuyển thị trường smartphone. Hãy sẵn sàng để chiêm ngưỡng và sở hữu những tuyệt phẩm công nghệ đỉnh cao này – nơi mà sự sáng tạo và đổi mới không có giới hạn!
Cấu Hình Chi Tiết iPhone 15 Pro Và iPhone 15 Pro Max
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 15 Pro (15PRO) | iPhone 15 Pro Max (15PRM) |
---|---|---|
Kích thước | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
Trọng lượng | 187 gr (6.60 oz) | 221 gr (7.80 oz) |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches, 91.3 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 88.2% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 Always-On Display | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches, 110.2 cm2) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~ 89.8% Mặt kính cường lực Ceramic Shield Glass Dolby Vision HDR10 Always-On Display |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1290 x 2796 pixels |
Điểm ảnh | ~461 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng màn hình | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits | Độ sáng cơ sở: 1000 nits Độ sáng tăng cường: 2000 nits |
Tỷ lệ tương phản | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 77mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x3 Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học x5 Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR ProRes |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps Chống rung điện tử (gyro-EIS) |
Chip xử lý | Apple A17 Pro (3 nm) Hexa-core (2×3.78 Ghz + 4×2.11 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neural Engine (16-core) | Apple A17 Pro (3 nm) Hexa-core (2×3.78 Ghz + 4×2.11 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neural Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 8 GB (LPDDR5) | 8 GB (LPDDR5) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 1487203 (v10) GeekBench: 7237 (v6) | AnTuTu: 1487203 (v10) GeekBench: 7237 (v6) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB | 1TB |
Âm thanh | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm | Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
Kháng nước / bụi | Chuẩn IP68 | Chuẩn IP68 |
Dung lượng pin | 3274 mAh | 4441 mAh |
Thời gian sử dụng | 12 tiếng – 13 tiếng | 16 tiếng – 17 tiếng |
SIM | Nano SIM & eSIM Dual Sim | Nano SIM & eSIM Dual Sim |
Cổng sạc | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
Công suất sạc | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W | Sạc có dây: 35W Sạc không dây Magsafe: 25W Sạc không dây Qi2: 15W |
Hệ điều hành | iOS 17 | iOS 17 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến gia tốc Cảm biến áp suất Nhận diện hành động Định vị la bàn SOS khẩn cấp qua vệ tinh |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e Wifi 3 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G GPS (L1+L5) NFC Bluetooth 5.3 |
Phiên bản màu | Titan Tự Nhiên (Nature Titanium) Titan Xanh Dương (Blue Titanium) Titan Trắng (White Titanium) Titan Đen (Black Titanium) | Titan Tự Nhiên (Nature Titanium) Titan Xanh Dương (Blue Titanium) Titan Trắng (White Titanium) Titan Đen (Black Titanium) |
Mua iPhone 15 Pro 512GB 99% Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPhone 15 Pro 512GB Máy Cũ 99% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.