Thông Số Kỹ Thuật iPad Pro M1
Tiêu Chí | iPad Pro M1 (2021) |
---|---|
Kích thước | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (11-inch, 366.5 cm2) 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (12.9-inch, 515.3 cm2) |
Trọng lượng | 466 g (11-inch WiFi); 470 g (11-inch WiFi + Cellular) 682 g (12.9-inch WiFi); 685 g (12.9-inch WiFi + Cellular) |
Kết cấu | Mặt kính cường lực chống xước cao cấp Mặt lưng, khung viền nhôm cao cấp |
Màn hình | Liquid Retina IPS (11-inch) Liquid Retina XDR mini-LED (12.9-inch) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~82.9% (11-inch) Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt ~85.4% (12.9-inch) Độ phân giải: 1668 x 2388 pixels (11-inch) Độ phân giải: 2048 x 2732 pixels (12.9-inch) Điểm ảnh: ~265 ppi Tỷ lệ tương phản: 1.000.000:1 Tần số quét: 120Hz (Pro Motion) Độ sáng: 200nits (Min) – 600nits (Max) (11-inch) Độ sáng: 1000nits (Min) – 1600nits (Max) (12.9-inch) Lớp phủ kháng dấu vân tay Lớp phủ chống chói Công nghệ cảm biến lực nhấn Haptic Touch Công nghệ True Tone Dãi màu siêu rộng P3 Công nghệ HDR Hỗ trợ Apple Pencil Thế Hệ 2, Apple Pencil (USB-C) |
Camera chính | Camera chính 12 MP(Megapixel), f/1.8 Camera siêu rộng 10 MP, f/2.4, 13mm, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Zoom quang học 2x Zoom kỹ thuật số 5x Chụp Panorama (63MP) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60fps Quay 720p@30fps Quay chậm 1080p@120/240fps Chống rung kỹ thuật số (gyro-EIS) Công nghệ Dolby Vision Smart HDR 3 ProRes |
Camera selfie | Camera chính 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Quay 1080p@25/30/60fps Công nghệ Dolby Vision Smart HDR 3 ProRes |
Chip xử lý | Apple M1 CPU 8 lõi (4 nhân tốc độ cao + 4 nhân tiết kiệm điện) Apple GPU 8 lõi Neural Engine 16 lõi |
Dung lượng RAM | 8GB LPDDR4X (128GB, 256GB, 512GB) 16GB LPDDR4X (1TB, 2TB) |
Điểm hiệu năng | AnTuTu: 1772055 (v10) GeekBench: 8320 (v6) |
Tính năng AI | Trợ lý ảo Siri Apple Intelligence |
Bộ nhớ trong | 12.9-inch 5G: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB 12.9-inch WiFi: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB 11-inch 5G: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB 11-inch WiFi: 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Âm thanh | 4 Loa ngoài stereo Không sử dụng Jack 3.5mm |
SIM | eSIM Sim Đơn (Single SIM) |
Kháng nước / bụi | Không hỗ trợ |
Dung lượng pin | 7538 mAh (11-inch) 10758 mAh (12.9-inch) |
Thời gian sử dụng | 8 tiếng – 10 tiếng |
Cổng sạc | USB Type-C (Chuẩn USB 4 / Thunderbolt 3 băng thông 40Gbps) |
Công suất sạc | Sạc có dây: 20W |
Hệ điều hành | iPadOS 15 |
Cảm biến | Nhận diện khuôn mặt (Face ID) Cảm biến ánh sáng môi trường Cảm biến con quay hồi chuyển Cảm biến áp suất khí quyển Gia tốc kế |
Tính năng SOS | Chế độ SOS khẩn cấp |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wifi 2 băng tầng Chia sẻ kết nối HOTSPOT 4G / 5G (bản Cellular) GPS Bluetooth 5.3 |
Bên trong hộp | iPad Pro M1 Cáp USB-C (1 mét) Cốc sạc USB-C 20W Tài liệu hướng dẫn |
Phiên bản màu | Trắng Bạc (Silver) Xám Đen (Space Gray) |
Mua iPad Pro M1 11″ 5G 1TB Mới Phiên Bản Quốc Tế Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
iPhone Giá Gốc tự tin khẳng định chúng tôi là một đơn vị uy tín để đặt mua iPad Pro M1 11″ 5G 1TB Mới 100% đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A, VN/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi độc quyền như sau:
- Thu Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000₫
- Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
- Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
- Bảo Hành Pin Trọn Đời
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm Apple chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, mà còn cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Mua sắm tại iPhone Giá Gốc, bạn không chỉ an tâm về sản phẩm, mà còn nhận được sự phục vụ tận tâm, bảo hành chu đáo và hỗ trợ nhanh chóng.
Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để trải nghiệm mua sắm ngay hôm nay, và sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với mức giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.